PRIJSLIJST 1 Maart 2012
| MEEL | | |
| |
Volkoren tarwemeel |
1 kg |
|
1,05
| |
|
2,5 kg |
|
2,45
| |
|
25 kg |
|
20,75
|
| |
Tarwebloem |
1 kg |
|
1,20
| |
|
2,5 kg |
|
2,80
| |
|
5 kg |
|
5,55
|
| |
Fijne tarwebloem |
0,5 kg |
|
0,90
| |
|
1 kg |
|
1,70
|
| |
Zelfrijzend bakmeel |
0,5 kg |
|
0,90
|
| |
Lemaire meel |
1 kg |
|
1,20
|
| |
Roggemeel |
0,5 kg |
|
0,65
| |
|
1 kg |
|
1,20
|
| |
Speltmeel |
1 kg |
|
2,15
|
| |
Speltbloem |
1 kg |
|
2,45
|
| |
Zemelen |
1 kg |
|
0,80
|
| |
Pannenkoekenmeel |
0,5 kg |
|
0,85
| |
|
1 kg |
|
1,45
|
| |
Oliebollenmix |
1 kg |
|
1,60
| |
Oliebollenmix (met gist) |
1 kg |
|
2,10
|
| | Poffertjesmix | 0,5 kg | | 1,30
| Terug naar boven
| BROODMIXEN
| Maοsbroodmix | 1 kg | | 2,10
| | 2,5 kg | | 4,95
|
| | Molenmix | 1 kg | | 1,90
| | 2,5 kg | | 4,65
|
| | Fitkorn | 1 kg | | 1,90
| | 2,5 kg | | 4,65
|
| | Moutkorn | 1 kg | | 2,00
| | 2,5 kg | | 4,75
|
| | Zes granen | 1 kg | | 1,85
| | 2,5 kg | | 4,60
|
| | Bonkelaar | 1 kg | | 2,00
| | 2,5 kg | | 4,85
|
| | Lichtbruin brood | 1 kg | | 1,70
| | 2,5 kg | | 4,05
|
| | Boerenbruin | 1 kg | | 1,95
| | 2,5 kg | | 4,85
|
| | Zonnepitmix | 1 kg | | 2,20
| | 2,5 kg | | 5,35
|
| | Romeins kruidenbrood | 0,5 kg | | 1,40
| | 1 kg | | 2,65
|
| | Appel-kaneelbrood | 0,5 kg | | 2,30
|
| | Krentenwegge | 1000 g | | 3,30
| | Krenten-rozijnenbrood | 700 g | | 2,25
| | Rozijnenbrood | 700 g | | 2,25
| | Pepernotenbrood | 700 g | | 1,85
| | Molenbrood | 675 g | | 2,15
| | Mueslibrood | 800 g | | 2,35
| | Vruchtenbrood | 725 g | | 2,80
| | Suikerbrood | 750 g | | 2,40
| | Wiekenbrood | 750 g | | 3,10
| | Kerststol | 900 g | | 3,50
| | Kerststol met amandelspijs | 900 g | | 5,10
| | Paasstol | 900 g | | 3,60
| | Pinksterbol | 825 g | | 3,60
|
| | Maοsbolletjes | 0,5 kg | | 1,25
| | Zonnebolletjes | 0,5 kg | | 1,25
| | Stoere bonkies | 0,5 kg | | 1,25
| Terug naar boven
|
| KOEK- EN TAARTMIXEN
| Molenkruidkoek | 900 g | |
2,30
| | Molenkruidkoek (met rozijnen) | 1150 g | | 3,15
| | Molenkruidkoek (met cranberry's) | 1025 g | | 3,65
| | Krenten-notenkoek | 1025 g | |
3,35
| | Peperbuskoekkoek | 1025 g | | 3,60
|
| | Molenaars cake | 500 g | |
1,85
| | Molenaars cake (chocolade) | 500 g | |
2,65
| | Citroen cake | 500 g | | 2,35
| | Cranberry cake | 600 g | | 2,95
| | Kokos cake | 500 g | | 2,35
| | Aardbeien cake | 600 g | | 2,45
| | Appelrozijnen cake | 650 g | | 2,95
| | Bitterkoekjes/amaretti cake | 600 g | |
3,05
| | Cakekruimelvlaai | 525 g | | 2,50
| | Winter cake | 600 g | | 2,80
| | Cake met chocoladedruppels | 500 g | | 2,30
| | Walnoten cake | 650 g | | 3,35
| | Tropische vruchten cake | 600 g | | 2,80
|
| | Oma's rozijnenbrood | 750 g | | 2,45
|
| | Appeltaart | 450 g | | 1,20
| | 675 g | | 1,85
|
| | Taartmix | 300 g | | 1,50
| | Chocolade Taartmix | 675 g | | 1,60
|
| | Speculaas | 500 g | | 1,85
| | Speculaas met amandelspijs | 775 g | | 5,10
|
| | Boterkoek | 500 g | | 1,85
| | Brownies | 500 g | | 2,55
| | Brownies met zaden en noten | 600 g | | 3,65
|
| | Penseetaart met amandelspijs | 725 g | | 4,60
|
| | Tulband met rozijnen en cranberry's | 800 g | | 3,60
| | Tulband met walnoten | 800 g | | 3,95
| | Tropische vruchten tulband | 750 g | | 3,60
|
| | Volkoren walnotentaart | 650 g | | 2,95
|
| | Muffinmix (vanille, met stukjes chocolade) | 450 g | | 2,60
| | Muffinmix (chocolade, met stukjes chocolade) | 450 g | | 2,65
| | Muffinmix (karamel, walnoten) | 450 g | | 2,50
| | Muffinmix (ananas) | 450 g | | 2,50
| | Kruidkoek Muffinmix | 450 g | | 2,30
|
| | Botermoppen | 500 g | | 1,70
| Terug naar boven
|
| GRIESMEEL
| Fijne griesmeel | 500 g | | 0,85
| | Vanille griesmeelpudding | 200 g | | 0,95
| | Amaretti griesmeelpudding | 200 g | |
1,00
| | Vruchten griesmeelpudding | 200 g | |
1,00
| | Griesmeelpudding chocola | 200 g | |
1,00
| Terug naar boven
|
| BAKBENODIGDHEDEN
| Bakkerszout | 1 kg | | 0,60
|
| | Broodverbeteraar | 100 g | | 0,65
| | 500 g | | 2,40
|
| | Gist | 125 g | | 1,40
| | 500 g | | 4,40
|
| | Bakpoeder | 100 g | | 0,75
|
| | Ouwel | stuk | | 0,10
| Terug naar boven
|
| KOEK- en TAART INGREDIΛNTEN
| | Zuivere amandelspijs | 300 g | | 3,25
| | Amandelen (halve) | 75 g | | 1,40
| | Amandelschaafsel | 50 g | | 0,95
| | Walnoten (kwart) | 75 g | | 1,25
| | Krenten | 250 g | | 1,00
| | Rozijnen (gele) | 250 g | | 1,30
| | Rozijnen (blauwe) | 250 g | | 1,30
| | Rozijnen (sultana) | 250 g | | 0,95
| | Rozijnen (gemengd | 250 g | | 1,20
| | Cranberry's | 100 g | | 2,00
| | Sukade | 100 g | | 1,30
|
| | Zonnebloempitten | 250 g | | 1,10
| | Sesamzaad | 250 g | | 1,10
| | Lijnzaad | 250 g | | 1,10
| | Blauw maanzaad | 100 g | | 0,55
| | Pompoenpitten | 250 g | | 2,15
|
| | Gemengde zaden | 250 g | | 1,10
| | 500 g | | 2,10
|
| | Vruchtenmuesli | 500 g | | 1,25
| | Kaneelpoeder | 75 g | | 1,20
| | Kaneelpoeder | busje | | 1,10
| | Roompoeder | 250 g | | 1,60
| | Speculaaskruiden | 75 g | | 1,20
| | Suikerparels | 200 g | | 1,20
| | Greinsuiker | 200 g | | 1,20
| | Hazelnootstukjes | 100 g | | 1,80
| | Cranberry's | 100 g | | 2,00
| Terug naar boven
|
| SOUVENIRS
| Ansichtkaart | | | 0,50
| | Molendoorsnede | | | 1,00
| | Molenboekje "De Haas" | | | 1,60
| | Brochure "De Haas" | | | 2,50
| | Fietsroute | | | 0,50
| | Theedoek "De Haas" | | | 6,95
| | Linnen tasje "De Haas" | | | 4,95
| | Receptenboekje voor broodbakmachine | | | 4,95
| | Receptenboekje voor de zelfbakker | | | 4,95
|
| | Broodbakblik | | | 6,50
| | Brownie taartvorm | | | 4,25
| | Cakevorm | | | 4,50
| | Tulbandvorm | | | 5,95
| | Vierkante springvorm (klein) | | | 5,25
| | Vierkante springvorm (middel) | | | 6,25
| | Vierkante springvorm (groot) | | | 7,25
| | Muffinvorm | | | 6,50
| | Muffinvormpjes (papier 90 stuks) | | | 1,50
| | Boterkoekvorm | | | 2,95
| Terug naar boven
| | | | | |
GERST, ROGGE en MAΟS: alleen op verzoek worden deze granen gemalen; minimumafname 10 kg,
levertijd 2-3 weken, prijs indicatie 0,90 per kg.
Maalloon 0,20 per kg
Builen 0,15 per kg
Updated: maart 2012
|